德国蒂森E80C-B2H4焊丝

德国蒂森E80C-B2H4焊丝ThyssenMVCrMo E80C-B2H4 0.07 1.0 0.35 1.00 0.50 - - - - 470 560 20
    UnionICrMo910 ER90S-G 0.07 1.00 0.60 2.55 1.00 - - - - 470 590 20
    UnionICrMo910* ER90S-G 0.09 0.90 0.55 2.55 1.00 - - - - 460 570 20
    UnionICr2WV ER90S-G 0.07 0.5 0.3 2.2 - - - 1.7 0.22 850 950 -
    UnionICr2WV* ER90S-G 0.07 0.5 0.3 2.2 - - - 1.7 0.22 850 950 -
    UnionICrMoVTiB ER90S-G 0.05 0.5 0.3 2.2 1.0 Ti:0.05 B:0.003 - 0.22 500 600 20
    UnionICrMoVTiB* ER90S-G 0.05 0.5
发布时间:2019-10-29 22:38:23
联系电话:010-59418351 张经理