昆山黄铜带

昆山黄铜带
黄铜带
1.牌号:H62,H68
2.用途:供各工业部门用.
3.产品尺寸及允许偏差按下表规定. 单位:毫米
厚度 厚度允许偏差 宽度允许偏差 长度不小于 普通精度 较高精度
0.05-0.09 ±0.005 - 12-100 -0.6 20000
0.10-0.12 ±0.010 ±0.005 12-100 -0.6 20000
0.13-0.22 ±0.015 ±0.010 12-100 -0.6 20000
0.23-0.35 ±0.020 ±0.015 12-100 -0.6 20000
0.36-0.50 ±0.025 ±0.020 12-100 -0.6 20000
0.51-0.70 ±0.030 ±0.025 12-100 -0.6 10000
0.71-0.85 ±0.035 ±0.030 12-100 -0.6 10000
0.86-1.00 ±0.040 ±0.030 12-100 -0.6 10000
1.10-1.50 ±0.045 ±0.035 12-100 -0.6 10000
1.60-2.00 ±0.080 ±0.060 12-100 -0.6 7000
发布时间:2024-04-22 10:11:10
联系电话:0512-55232377 吕先生