OA5206上海沧灿

服务区域:上海/松江/中山街道
OA5206上海沧灿
OA5206上海沧灿值
UMC-0802G 1/2 12.70 1/8 4.8 7/8 22.22 7/8 22.22 22.9 28.5 7.1 38.7 13.8
UMC-0804G 1/2 12.70 1/4 5.8 13/16 20.63 7/8 22.22 22.9 32.5 11.2 42.7 18.0
UMC-0806G 1/2 12.70 3/8 7.9 7/8 22.22 7/8 22.22 22.9 33.0 11.2 43.2 21.8
UMC-0808G 1/2 12.70 1/2 10.4 1-1/16 26.98 7/8 22.22 22.9 38.9 14.2 49.0 26.0
UMC-1208G 3/4 19.05 1/2 11.9 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.4 38.9 14.2 49.0 26.0
UMC-1212G 3/4 19.05 3/4 15.7 1-3/8 34.92 1-1/8 28.57 24.4 42.7 15.7 52.8 32.0
UMC-1612G 1 25.40 3/4 16.0 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.2 45.2 15.7 57.4 32.0
UMC-1616G 1 25.40 1 19.8 1-5/8 41.27 1-1/2 38.10 31.2 47.8 18.3 59.9 39.0
UMC-M0202G 2 1/8 1.7 14.28 12.70 12.9 23.4 7.1 30.0 13.8
UMC-M0302G 3 1/8 2.4 14.28 11.11 12.9 23.4 7.1 30.0 13.8
UMC-M0304G 3 1/4 2.4 19.05 11.11 12.9 28.7 11.2 35.3 18.0
UMC-M0402G 4 1/8 2.4 14.28 12.70 13.7 24.1 7.1 30.7 13.8
UMC-M0404G 4 1/4 2.4 19.05 12.70 13.7 29.4 11.2 36.0 18.0
UMC-M0602G 6 1/8 4.0 14.28 14.28 15.3 24.9 7.1 32.3 13.8
UMC-M0604G 6 1/4 4.8 19.05 14.28 15.3 30.2 11.2 37.6 18.0
UMC-M0606G 6 3/8 4.8 22.22 14.28 15.3 31.5 11.2 38.9 21.8
UMC-M0608G 6 1/2 4.8 26.98 14.28 15.3 37.3 14.2 44.7 26.0
UMC-M0802G 8 1/8 4.0 15.87 15.87 16.2 25.7 7.1 33.2 13.8
UMC-M0804G 8 1/4 6.4 19.05 15.87 16.2 31.0 11.2 38.5 18.0
UMC-M0806G 8 3/8 6.4 22.22 15.87 16.2 32.3 11.2 39.8 21.8
UMC-M0808G 8 1/2 6.4 26.98 15.87 16.2 38.1 14.2 45.6 26.0
UMC-M1004G 10 1/4 5.9 19.05 19.05 17.2 31.8 11.2 39.4 18.0
UMC-M1006G 10 3/8 7.9 22.22 19.05 17.2 33.0 11.2 40.6 21.8
UMC-M1008G 10 1/2 7.9 26.98 19.05 17.2 38.9 14.2 46.5 26.0
UMC-M1204G 12 1/4 5.9 22.22 22.22 22.8 32.5 11.2 42.6 18.0
UMC-M1206G 12 3/8 7.9 22.22 22.22 22.8 33.0 11.2 43.1 21.8
UMC-M1208G 12 1/2 9.5 26.98 22.22 22.8 38.9 14.2 49.0 26.0
UMC-M1212G 12 3/4 9.5 34.92 22.22 22.8 42.7 15.7 52.8 32.0
UMC-M1508G 15 1/2 11.9 26.98 25.40 24.4 38.9 14.2 49.0 26.0
发布时间:2020-09-25 10:27:27
联系电话:3246228878 潘永厂