厂家超值供应ZW自吸无堵塞污水泵

厂家超值供应ZW自吸无堵塞污水泵
ZW自吸无堵塞污水泵用途:
ZW自吸无堵塞污水泵即可象一般自吸清水泵那样不需安装底阀和灌引水,又可吸排含大颗粒固体和长纤维杂质缠解。广泛应用于市政排污工程,河塘养殖粪便处理,沉淀废矿杂质,轻工、造纸等行业。
ZW自吸无堵塞污水泵特点:
该泵与行业内同类产品相比,具有结构简单,自吸性能好,(自吸高度可达5m),排污能力强,高效节能,维修方便(完全可替代WQ、QW潜污泵)等特点,在排污泵系列产品中属国内首创。各项指标居国内领先,达到国际先进水平。具有广阔的应用市场发展前景。
ZW自吸无堵塞污水泵型号表达含义:
如:50ZW15-30-P-B
50-进口直径(mm);ZW-自吸无堵塞污水泵;15-额定流量(m3/h);30-扬程(m);P-不锈钢材质(没标则为铸铁泵);B-防爆电机(没标为普通电机)     
ZW自吸无堵塞污水泵使用环境:
1、环境温度≤50℃,介质温度≤80℃特殊要求可达200℃
2、介质PH值铸铁材质为6--9级,不锈钢为2-13
3、介质重度不超过1240千克/m3
4、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为≤10米
5、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍
ZW自吸无堵塞污水泵技术参数:
 
型号 流量Q
(m3/h) 扬程
(m) 电机功率
(KW) 转速
(r/min)
25ZW8-15 8 15 1.5 2900
32ZW10-20 10 20 2.2 2900
32ZW20-12 20 12 2.2 2900
40ZW20-12 20 12 2.2 2900
40ZW10-20 10 20 2.2 2900
40ZW15-30 15 30 3 2900
50ZW10-20 10 20 2.2 2900
50ZW20-12 20 12 2.2 2900
50ZW15-30 15 30 3 2900
65ZW30-18 30 18 4 1450
65ZW20-30 20 30 5.5 2900
65ZW15-30 15 30 3 2900
65ZW20-14 20 14 2.2 2900
65ZW25-40 25 40 7.5 2900
65ZW30-50 30 50 11 2900
80ZW40-16 40 16 4 1450
80ZW40-50 40 50 18.5 2900
80ZW65-25 65 25 7.5 2900
80ZW80-35 80 35 15 2900
80ZW50-60 50 60 22 2900
100ZW100-15 100 15 7.5 1450
100ZW80-20 80 20 7.5 1450
100ZW100-20 100 20 11 1450
100ZW100-30 100 30 22 2900
100ZW80-60 80 60 37 2900
100ZW80-80 80 80 45 2900
125ZW120-20 120 20 15 1450
125ZW200-15 200 15 15 1450
150ZW200-15 200 15 15 1450
150ZW250-25 250 25 45 2900
200ZW280-14 280 14 22 1450
200ZW300-18 300 18 37 1450
200ZW280-28 280 28 55 1450
250ZW420-20 420 20 55 1450
300ZW800-14 800 14 55         1450
 ZW自吸无堵塞污水泵配件参数
 
型号 电机 密封 轴承 型号 电机 密封 轴承
ZX25-25-160 1.5 104-25 305/205 25ZW8-15 1.5 104-25 205*2
ZX32-25-125 1.5 104-25 305/205 32ZW10-20 2.2 104-25 205*2
ZX32-25-160 1.5 104-25 305/205 32ZW20-12 2.2 104-25 205*2
ZX32-25-200 3 104-25 305/205 40ZW20-12 2.2 104-25 205*2
ZX40-32-125 1.5 104-25 305/205 40ZW10-20 2.2 104-25 205*2
ZX40-32-160 2.2 104-25 305/205 40ZW15-30 3 104-25 205*2
ZX40-32-200 4 104-25 305/205 50ZW10-20 2.2 104-25 205*2
ZX50-50-125 2.2 104-25 305/205 50ZW20-12 2.2 104-25 205*2
ZX50-50-160 3 104-25 新305*2 50ZW15-30 3 104-25 205*2
ZX50-50-180 4 104-25 305/205 65ZW30-18 4 104-35 307*2
ZX50-50-200 5.5 104-25 305/205 65ZW20-30 5.5 104-30 306*2
ZX50-50-230 7.5 109-35 307/207 65ZW15-30 3 104-25 205*2
ZX50-50-250 11 109-35 307/207 65ZW20-14 2.2 104-25 205*2
ZX65-50-125 3 104-25 305/205 65ZW25-40 7.5 104-30 306*2
ZX65-50-160 5.5 104-25 305/205 65ZW30-50 11 104-35 307*2
ZX65-50-200 7.5 104-25 305/205 80ZW40-16 4 104-35 307*2
ZX65-50-250 15 109-35 307/207 80ZW40-50 18.5 104-35 307*2
ZX80-65-125 4 104-25 305/205 80ZW65-25 7.5 104-30 306*2
ZX80-65-140 5.5 104-25 305/205 80ZW80-35 15 104-35 307*3
ZX80-65-160 7.5 108-30 206/306 80ZW50-60 22 104-35 307*2
ZX80-65-200 15 108-30 206/306 100ZW100-15 7.5 104-40 308*2
ZX100-100-125 11 108-30 206*2/306 100ZW80-20 7.5 104-40 308*2
ZX100-100-160 15 108-30 206*2/306 100ZW100-20 11 104-40 308*2
ZX100-100-180 18.5 109-30 206*2/306 100ZW100-30 22 104-40 308*2
ZX100-80-200 22 109-40 308*3 100ZW80-60 37 109-45 309*3
ZX100-80-230 30 109-40 308*3 100ZW80-80 45 109-45 309*3
ZX100-80-250 30 109-40 308*3 125ZW120-20 15 108-40 308*3
ZX150-100-200 45 109-50 311*2 125ZW200-15 15 108-40 308*3
ZX150-100-250 55 109-50 311*2 150ZW200-15 15 108-40 308*3
ZX150-200-26 30 109-40 308*3 150ZW250-25 45 108-40 308*3
ZX200-150-450 90 109-60 312*2+313*2 200ZW280-14 22 108-50 310*3
ZX200-400-32 55 109-55 311*3 200ZW300-18 37 108-50 310*3
ZX250-400-50 90     200ZW280-28 55 108-55 310*3
ZX250-550-32 75     250ZW420-20 55    
ZX300-600-32 90     300ZW800-14 55    
        300ZW900-40 160 102-75  
发布时间:2019-09-04 15:14:18
联系电话:15865714507 时平顺