河池螺旋焊管 河池螺旋管 广西生产厂家供应

服务区域:全国
河池螺旋焊管 河池螺旋管 广西生产厂家供应

近期碰到很多北海做采购的网上朋友通过阿里巴巴寻找北海材的网上朋友在询问,北海哪里有螺旋管厂家质量不错的,小编为了方便大家批发采购螺旋管,给大家找到了北海一家不错的北海螺旋管厂家,给予朋友们做采购以及批发螺旋管时候做参考:(注:螺旋管也叫螺旋钢管、双面埋弧螺旋钢管,螺旋焊管,大口径螺旋钢管,双面埋弧螺旋钢管,小口径螺旋钢管,厚壁螺旋钢管等等)

 

雨江(南宁市)钢材有限公司

南宁市雨江钢材有限公司是北海专业的螺旋管厂家销售点(办事处)。位于自治区境南端,濒临北部湾。全市总面积3337平方千米。总人口167万人(2011年),其中市辖区957平方千米、62万人。辖3个市辖区、1个县,即海城区、银海区、铁山港区和合浦县。市政府驻海城区。

产品模式:定制、批发、生产、供应、销售

产品种类:大口径螺旋管、小口径螺旋管、厚壁螺旋管、防腐螺旋管、国标螺旋管、涂塑螺旋管、玻璃钢防腐钢管、无缝管、方管

推荐星级:4星

本地区域:海城区、银海区、铁山港区、合浦县

公司座右铭:成就客户、创业创新、精准求实、诚信正直;

加工厂房面积:3000平方米

 部分螺旋管产品介绍:

螺旋钢管重量及价格参考表(雨江钢材)
以下产品执行SY/T5037-2012标准适用于自来水、污水、空气、采暖蒸汽等普通低压流体输送管道用管,也适用于具有类似要求的其他流体输送管道用钢管;螺旋钢管一米的重量计算公式:(D-t)×t×0.0246615
序号 产品名 外径(D) 壁厚(t) 起批数量 批发价(元) 序号 产品名 外径(D) 壁厚(t) 起批数量 批发价(元)
1 螺旋钢管 219 6 1吨 4450 12 螺旋钢管 1220 6 1吨 4400
219 8 1吨 4450 1220 8 1吨 4400
2 螺旋钢管 273 6 1吨 4450 1220 10 1吨 4470
273 8 1吨 4450 1220 12 1吨 4540
3 螺旋钢管 325 6 1吨 4350 1220 14 1吨 4660
325 8 1吨 4350 1220 16 1吨 4730
325 10 1吨 4420 1220 18 1吨 4800
4 螺旋钢管 377 6 1吨 4350 1220 20 1吨 4880
377 8 1吨 4350 13 螺旋钢管 1420 6 1吨 4500
377 10 1吨 4420 1420 8 1吨 4500
5 螺旋钢管 426 6 1吨 4350 1420 10 1吨 4570
426 8 1吨 4350 1420 12 1吨 4640
426 10 1吨 4420 1420 14 1吨 4710
426 12 1吨 4490 1420 16 1吨 4780
6 螺旋钢管 529 6 1吨 4350 1420 18 1吨 4850
529 8 1吨 4350 1420 20 1吨 4930
529 10 1吨 4420 14 螺旋钢管 1620 6 1吨 4500
529 12 1吨 4490 1620 8 1吨 4500
7 螺旋钢管 630 6 1吨 4350 1620 10 1吨 4570
630 8 1吨 4350 1620 12 1吨 4640
630 10 1吨 4420 1620 14 1吨 4710
630 12 1吨 4490 1620 16 1吨 4780
630 14 1吨 4610 1620 18 1吨 4850
8 螺旋钢管 720 6 1吨 4350 1620 20 1吨 4930
720 8 1吨 4350 15 螺旋钢管 1820 8 1吨 4550
720 10 1吨 4420 1820 10 1吨 4620
720 12 1吨 4490 1820 12 1吨 4690
720 14 1吨 4610 1820 14 1吨 4760
720 16 1吨 4680 1820 16 1吨 4830
720 18 1吨 4750 1820 18 1吨 4900
720 20 1吨 4830 1820 20 1吨 4980
9 螺旋钢管 820 6 1吨 4350 16 螺旋钢管 2020 8 1吨 4550
820 8 1吨 4350 2020 10 1吨 4620
820 10 1吨 4420 2020 12 1吨 4690
820 12 1吨 4490 2020 14 1吨 4760
820 14 1吨 4610 2020 16 1吨 4830
820 16 1吨 4680 2020 18 1吨 4900
820 18 1吨 4750 2020 20 1吨 4980
820 20 1吨 4830 17 螺旋钢管 2220 8 1吨 4550
10 螺旋钢管 920 6 1吨 4350 2220 10 1吨 4620
920 8 1吨 4350 2220 12 1吨 4690
920 10 1吨 4420 2220 14 1吨 4760
920 12 1吨 4490 2220 16 1吨 4830
920 14 1吨 4610 2220 18 1吨 4900
920 16 1吨 4680 2220 20 1吨 4980
920 18 1吨 4750 18 螺旋钢管 2420 8 1吨 4550
920 20 1吨 4830 2420 10 1吨 4620
11 螺旋钢管 1020 6 1吨 4350 2420 12 1吨 4690
1020 8 1吨 4350 2420 14 1吨 4760
1020 10 1吨 4420 2420 16 1吨 4830
1020 12 1吨 4490 2420 18 1吨 4900
1020 14 1吨 4610 2420 20 1吨 4980
1020 16 1吨 4680 注:
由于螺旋钢管价格波动较大,以上单价仅供参考,具体价格请来电咨询!咨询电话:18776933278 邓经理
1020 18 1吨 4750
1020 20 1吨 4830

发布时间:2024-04-15 17:00:13
联系电话:18776933278 邓雷